Season #12
Jul 11, 2026 – Aug 9, 2026
- 3rd
Longest Streak
30 days
Jul 11, 2026 – Aug 9, 2026
Longest Streak
30 days
Odds? Beaten. Aug 12, 2026
Cracked the hardest round of the day (round 5, 1.8 avg pts) for 5 points.
Can't stop, won't stop! Aug 2, 2026
30 days straight and counting — their best run yet!
Personal best unlocked! Jul 19, 2026
Scored 23 points yesterday — a new personal best, beating their previous high of 21.
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Deadly Broadcast | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Splash Dino 2 | 112-855 | 1-13 | 1 |
| 101 Cats Hidden in Mexico | 856-6467 | 14-111 | 1 |
| Easy Red 2 | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Rento Fortune: Online Dice Board Game (大富翁) | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Hack and Slime | 1-13 | 112-855 | 1 |
| DeathSpank: Thongs of Virtue | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Sniper Killer | 1-13 | 112-855 | 1 |
| Teku | 112-855 | 14-111 | 3 |
| TY the Tasmanian Tiger 2 | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Nothing | 1-13 | 6467+ | 0 |
| Lucifer's Grand Adventure | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Tomato Way 2 | 14-111 | 112-855 | 3 |
| What Happened to Lily? | 1-13 | 112-855 | 1 |
| Divinia Chronicles: Relics of Gan-Ti | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Tactical Breach Wizards | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Comedy Night | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Alex Hunter: Lord of the Mind | 112-855 | 14-111 | 3 |
| TCG Card Shop Simulator | 14-111 | 6467+ | 0 |
| GUILTY GEAR -STRIVE- | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Battlefall: State of Conflict | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Kickback: Shoot to Move! 👾 | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Banished | 6467+ | 6467+ | 5 |
| GLOW | 1-13 | 1-13 | 5 |
| EXTERMINATOR | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Tron: Identity | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| NEON Squad Tactics | 856-6467 | 1-13 | 0 |
| In Sound Mind | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Autonauts | 1-13 | 856-6467 | 0 |
| 异能重组 | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Doki Doki Literature Club! | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Deadlink | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Submorse | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Dobo's Heroes | 112-855 | 14-111 | 3 |
| The Lightbringers | 112-855 | 1-13 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| YOHANE THE PARHELION -BLAZE in the DEEPBLUE- | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Lucid: Parables of the Ubermensch | 1-13 | 14-111 | 3 |
| After War Town | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Unfortunate Spacemen | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Mortuar | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Angelica Weaver: Catch Me When You Can | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Infinite Adventures® | 112-855 | 112-855 | 5 |
| CROSSBOW: Bloodnight | 1-13 | 112-855 | 1 |
| Spirits | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Shady Part of Me | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Dreamlike Love with Seira | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| 星のなっちゃん Hoshi_no_Natchan | 14-111 | 1-13 | 3 |
| 農場ダンジョンRPG ファームダンジョンズ | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Beat Blitz | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Builder Simulator VR | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| 透明的她与真实的我 | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Real Time Attack | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Campfire Tales | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Battle for Wesnoth | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Criminal Girls: Invite Only | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| My GF Doesn't Know What I'm Into | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| SAMURAI WARRIORS 4 DX | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| It Stares Back | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Police Car Simulator | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Decision Legacy Collection | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Drift.Wav | 112-855 | 112-855 | 5 |
| 花园魔三国 -TheSacrificialGirloftheFantasy3Kingdoms- | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Chapters 1-3 Little Kingdoms | 112-855 | 14-111 | 3 |
| The Echo Escape | 112-855 | 1-13 | 1 |
| 中世纪君主 Medieval Monarch | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| It Steals | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| KOLOBOK | 14-111 | 112-855 | 3 |
| NIMBY Rails | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| HUNDRED FIRES: The rising of red star - EPISODE 3 | 14-111 | 1-13 | 3 |
| King's Bounty: Armored Princess | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Idle Crypto Mining | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Impostor Inside Us | 1-13 | 14-111 | 3 |
| VRChat | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Lost in Random™ | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Asdivine Saga | 856-6467 | 1-13 | 0 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Boson X | 6467+ | 856-6467 | 3 |
| My Exit | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Galactic Civilizations III | 6467+ | 6467+ | 5 |
| FADE | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Cat Quest | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Superbrothers: Sword & Sworcery EP | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Alien Hominid Invasion | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Dark Light: Survivor | 112-855 | 112-855 | 5 |
| INDUSTRIA | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector's Edition | 856-6467 | 1-13 | 0 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Assault (2023) | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Traveler - The AI Story | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Wizard And Minion Idle | 14-111 | 112-855 | 3 |
| High School of Memories | 1-13 | 1-13 | 5 |
| UFO 50 | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Catlateral Damage | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Children of Morta | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Murder Is Game Over: Streaming Death | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Franchise Hockey Manager 9 | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Primal Survivors | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| The August Before | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Thrice Cursed | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Microcivilization | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Mutant Legion | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Assignment 42 | 856-6467 | 14-111 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| 9 Kings | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Crash Course | 1-13 | 1-13 | 5 |
| ホロライブお宝マウンテン | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Boxville | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Sky Mirror · Strolling | 112-855 | 1-13 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Fish Can Run 2 | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| MALL MANAGER SIMULATOR | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Smasher and the Will o' the Thiccs | 1-13 | 112-855 | 1 |
| 闇鍋人狼 | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Jujutsu Kaisen Cursed Clash | 6467+ | 856-6467 | 3 |
| Zero Escape: Zero Time Dilemma | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Spin Hero | 1-13 | 856-6467 | 0 |
| 奇怪的RPG | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Just Move:Clean City Messy Battle | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Life is Feudal: Forest Village | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| The Best Duck Clicker | 1-13 | 112-855 | 1 |
| Westworld Awakening | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Farm Frenzy: Hurricane Season | 1-13 | 112-855 | 1 |
| A Few Quick Matches | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| PSYCRON | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Project: Mist | 1-13 | 112-855 | 1 |
| Clicker Guild | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Saimin Gakushū: Secret Desire | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Shadows on the Vatican - Act II: Wrath | 1-13 | 112-855 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Regency Solitaire II | 1-13 | 112-855 | 1 |
| 3D PUZZLE - Vintage House | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Nancy Drew®: Treasure in the Royal Tower | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Herta's Chess Game | 856-6467 | 14-111 | 1 |
| fly a kite | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Path of Kung Fu | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Minds Eyes | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Skull Island: Rise of Kong | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Before Your Eyes | 14-111 | 6467+ | 0 |
| Fire for Effect | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| CHAOS;HEAD NOAH | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| THE IMPOSSIBLE | 1-13 | 112-855 | 1 |
| I am an Air Traffic Controller 4 | 6467+ | 112-855 | 1 |
| Silent Slayer: Vault of the Vampire | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Rock Simulator | 1-13 | 856-6467 | 0 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Barrett Foster : Chapter One | 14-111 | 1-13 | 3 |
| MY DAUGHTER IS A CULTIST! SE | 1-13 | 14-111 | 3 |
| 距离男主自杀还剩七天 | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| DARK SOULS™ III | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Afterplace | 1-13 | 112-855 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Farewell North | 112-855 | 112-855 | 5 |
| JUNKPUNK | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Caduceus Quest | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Suzerain | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Good Dreams | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Top Sellers - Ecommerce Simulator | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Drug Dealer Simulator 2 | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Darwin Project | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Sakura Succubus 8 | 856-6467 | 14-111 | 1 |
| The Purification | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| KLETKA | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Warface: Clutch | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Deep Rock Galactic: Rogue Core | 6467+ | 6467+ | 5 |
| 息风谷战略 | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| 转生魔塔 | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Phonopolis | 1-13 | 856-6467 | 0 |
| WARNO | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| The Coma 2: Vicious Sisters | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Sierra Ops - Space Strategy Visual Novel | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Cronos: The New Dawn | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Door Kickers 2: Task Force North | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Cosmula | 1-13 | 1-13 | 5 |
| RoboCop: Rogue City | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Sanctum 2 | 6467+ | 6467+ | 5 |
| PULLBACK RACERS | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Lost At Sea | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Alien: Rogue Incursion VR | 6467+ | 856-6467 | 3 |
| LEGO® Jurassic World | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Rubber Bandits | 112-855 | 6467+ | 1 |
| EA SPORTS FC 25 | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| The Sheriff | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Right or DIE! | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Spellmasons | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Persona5: The Phantom X | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Ambient Dark | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Europe Empire 2027 | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Beyond The Underworld | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Slav or Not | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Heroes of Might and Magic: Olden Era | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Wormhole: Battle for Planet Earth | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| DEEP SPACE | Space-Platformer | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Night Feeder | 112-855 | 1-13 | 1 |
| Color Splash: Cats | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Hunter of the Disowned | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Bonfire Peaks | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Aperture Desk Job | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| TinyShot | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Wicked Seed | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Chico's Family-Friendly Circus | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Frostford | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| COCOON | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| September 7th | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| 1001 Jigsaw. 6 Magic Elements (拼图) | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Apostle 3D | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Livestream 2: Escape from Togaezuka Happy Place | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Hidden Paws | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Oozi: Earth Adventure | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Guano | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Unbound: Worlds Apart | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Ruff Night At The Gallery | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Shadowverse CCG | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| True Fear: Forsaken Souls Part 2 | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Unknown 9: Awakening | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| 琪露诺的信仰之战 ~ Cirno's battle of faith | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Alice in the Manor | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Jump Journey | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Syllogism | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Mr. Prepper: Prologue | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Nexus: The Zoraidian Oracle | 14-111 | 1-13 | 3 |
| HENPRI | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Field of Glory: Kingdoms | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Glitch Escape | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Cybernetica | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Blackwood Crossing | 14-111 | 112-855 | 3 |
| ?? Movie Theater | 1-13 | 112-855 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Victoria 3 | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Odyssey: The Deep Space Expedition | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Chernobylite 2: Exclusion Zone | 6467+ | 112-855 | 1 |
| Spacebase DF-9 | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Hats and Hand Grenades | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Erzurum | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Shachibato! President, It's Time for Battle! Maju Wars | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Guillotine | 14-111 | 1-13 | 3 |
| SOK | 1-13 | 112-855 | 1 |
| The Elder Scrolls V: Skyrim VR | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Tiny Tanks | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Outbreak: Contagious Memories | 14-111 | 14-111 | 5 |
| No, I'm not a Human | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Quantum Sleeper | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Shrine II | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| 名もなき塔 | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Don't Freeze: A Winter Card Survival | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Mega Man X Legacy Collection 2 | 6467+ | 856-6467 | 3 |
| 花火与幽灵少女 - Hanabi and Ghost girl | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Relics of the Lost Age | 1-13 | 14-111 | 3 |
Color intensity shows average points scored per round each day
First 80 vs last 80 of 240 rounds