Season #13
Aug 10, 2026 – Sep 8, 2026
- 1st
Most Hits
78 hits
- 2nd
Most Points
555 pts
- 3rd
Highest Avg Points / Day
19.14 avg pts/day
Aug 10, 2026 – Sep 8, 2026
Most Hits
78 hits
Most Points
555 pts
Highest Avg Points / Day
19.14 avg pts/day
Jul 11, 2026 – Aug 9, 2026
Highest Avg Points / Day
18.72 avg pts/day
Can't stop, won't stop! Sep 5, 2026
New personal record: 51 days in a row without missing one!
On the rise! Aug 21, 2026
Leveled up: averaging 3.9 pts/round over the last 30 days, up from 3.1 the month before.
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Sinister City | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Stellar Mess: The Princess Conundrum (Chapter 1) | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Cart To The End | 112-855 | 112-855 | 5 |
| The Darkness II | 6467+ | 6467+ | 5 |
| The Shell Part I: Inferno | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Severed Steel | 6467+ | 6467+ | 5 |
| RollerCoaster Tycoon® 2: Triple Thrill Pack | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Automaton Lung | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Cruise Control Mode On! | 14-111 | 1-13 | 3 |
| bugTDX | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Mouse Playhouse | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Cloud Climber | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Slay The Bigies | 14-111 | 1-13 | 3 |
| The Book of Unwritten Tales | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Portal Defect | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Pineapple on pizza | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Granny Remake | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Illusion of L'Phalcia | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Galaxy Control: 3D Strategy | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Headmaster | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Pecker | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Resident Evil Requiem | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Myth of Mirka | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Dragon Princess is Hungry | 112-855 | 112-855 | 5 |
| GunZ: The Duel | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Clutter IX: Clutter IXtreme | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Haven & Hearth | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| LOTUS Minigames: United Nations | 112-855 | 1-13 | 1 |
| The Golden Rose: Book One | 14-111 | 112-855 | 3 |
| One Drop | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Zexion | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Hollow Knight: Silksong | 6467+ | 6467+ | 5 |
| 刀剑神魔录 | 856-6467 | 14-111 | 1 |
| My Tiny Room | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Simple Light Cycles | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Cuban Missile Crisis: Ice Crusade | 856-6467 | 14-111 | 1 |
| Spirits Abyss | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Monster Fighter | 14-111 | 1-13 | 3 |
| 学生时代:入学 | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Heavy Rain | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Shark Attack Deathmatch 2 | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Inflatum | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Neko Ghost, Jump! | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Intralism | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Valkyrie Destruction | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Tiny Rogues | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Little Turrets | 112-855 | 1-13 | 1 |
| 追忆夏色年华 | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Save Jesus | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| They have HORNS | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| 咸鱼喵喵 | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| REQUIEM MEMORY | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Mega Quiz Gaming | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Good Company | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Fuck You Witch | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Doorway 2 | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Serena | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| ultimate frolf chaos! | 1-13 | 1-13 | 5 |
| The Flying Dutchman | 14-111 | 14-111 | 5 |
| GILTSTEADER - Tower Defense | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Styx: Blades of Greed | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Book Hunter | 112-855 | 1-13 | 1 |
| Call of the Sea | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Longvinter | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| An Architect's Adventure | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Elemental: Reforged | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Sea Chronicles | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Vampire Survivors | 6467+ | 6467+ | 5 |
| ASTLIBRA Revision | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Find And Kill The Evil King | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Bloodhound | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Grey Heritage: Faded Vision | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Seers Isle | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Fossil Corner | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| BIGFOOT | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Sledgehammer / Gear Grinder | 112-855 | 112-855 | 5 |
| 珍珠梦Pearl Dream | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Pair Of Stamps | 14-111 | 14-111 | 5 |
| 大富翁少女/Rich Girls | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| PBN - Da Game | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Bottle | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Arbor Island | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Math Muncher | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Million Clicker | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| The Planet Crafter | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Human-powered spacecraft | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| 思い出して/思い出せなくて罪 | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Shoulders of Giants: Ultimate | 112-855 | 112-855 | 5 |
| 異住 ~first escape~ | 112-855 | 1-13 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Ben and Ed | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Disturbed | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Rise of the Ronin | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Dark Matter | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Lunar Axe | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Radio Commander | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Circle Empires 2 | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Sharknado VR (Arcade Edition) | 14-111 | 1-13 | 3 |
| MORTARMEN | 112-855 | 1-13 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Condo | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Serious Sam VR: The First Encounter | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Worms Ultimate Mayhem | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Clash of Stars | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Zombie Strike | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| OPEN DOOR | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Slime Jumper Adventure | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Darkwood | 6467+ | 6467+ | 5 |
| One more! 🍺 | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Eastward | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| A Plague Tale: Requiem | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Daymare: 1994 Sandcastle | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| LOEK | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Cell to Singularity - Evolution Never Ends | 112-855 | 6467+ | 1 |
| HEX PLAT | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Muv-Luv | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| AudioRace | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Word Worm | 1-13 | 14-111 | 3 |
| Circle Empires | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Battlecry Berserkers | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Deadly Broadcast | 6467+ | 112-855 | 1 |
| Splash Dino 2 | 1-13 | 1-13 | 5 |
| 101 Cats Hidden in Mexico | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Easy Red 2 | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Rento Fortune: Online Dice Board Game (大富翁) | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Hack and Slime | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| DeathSpank: Thongs of Virtue | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Sniper Killer | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Teku | 112-855 | 14-111 | 3 |
| TY the Tasmanian Tiger 2 | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Nothing | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Lucifer's Grand Adventure | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Tomato Way 2 | 14-111 | 112-855 | 3 |
| What Happened to Lily? | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Divinia Chronicles: Relics of Gan-Ti | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Tactical Breach Wizards | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Comedy Night | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Alex Hunter: Lord of the Mind | 14-111 | 14-111 | 5 |
| TCG Card Shop Simulator | 6467+ | 6467+ | 5 |
| GUILTY GEAR -STRIVE- | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Battlefall: State of Conflict | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Kickback: Shoot to Move! 👾 | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Banished | 6467+ | 6467+ | 5 |
| GLOW | 112-855 | 1-13 | 1 |
| EXTERMINATOR | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Tron: Identity | 112-855 | 112-855 | 5 |
| NEON Squad Tactics | 112-855 | 1-13 | 1 |
| In Sound Mind | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Autonauts | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| 异能重组 | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Doki Doki Literature Club! | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Deadlink | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Submorse | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Dobo's Heroes | 112-855 | 14-111 | 3 |
| The Lightbringers | 112-855 | 1-13 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| YOHANE THE PARHELION -BLAZE in the DEEPBLUE- | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Lucid: Parables of the Ubermensch | 112-855 | 14-111 | 3 |
| After War Town | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Unfortunate Spacemen | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Mortuar | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Angelica Weaver: Catch Me When You Can | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Infinite Adventures® | 112-855 | 112-855 | 5 |
| CROSSBOW: Bloodnight | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Spirits | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Shady Part of Me | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Dreamlike Love with Seira | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| 星のなっちゃん Hoshi_no_Natchan | 1-13 | 1-13 | 5 |
| 農場ダンジョンRPG ファームダンジョンズ | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Beat Blitz | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Builder Simulator VR | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| 透明的她与真实的我 | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Real Time Attack | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Campfire Tales | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Battle for Wesnoth | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Criminal Girls: Invite Only | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| My GF Doesn't Know What I'm Into | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| SAMURAI WARRIORS 4 DX | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| It Stares Back | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Police Car Simulator | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Decision Legacy Collection | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Drift.Wav | 112-855 | 112-855 | 5 |
| 花园魔三国 -TheSacrificialGirloftheFantasy3Kingdoms- | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Chapters 1-3 Little Kingdoms | 14-111 | 14-111 | 5 |
| The Echo Escape | 14-111 | 1-13 | 3 |
| 中世纪君主 Medieval Monarch | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| It Steals | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| KOLOBOK | 112-855 | 112-855 | 5 |
| NIMBY Rails | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| HUNDRED FIRES: The rising of red star - EPISODE 3 | 14-111 | 1-13 | 3 |
| King's Bounty: Armored Princess | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Idle Crypto Mining | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Impostor Inside Us | 112-855 | 14-111 | 3 |
| VRChat | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Lost in Random™ | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Asdivine Saga | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Boson X | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| My Exit | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Galactic Civilizations III | 112-855 | 6467+ | 1 |
| FADE | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Cat Quest | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Superbrothers: Sword & Sworcery EP | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Alien Hominid Invasion | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Dark Light: Survivor | 112-855 | 112-855 | 5 |
| INDUSTRIA | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector's Edition | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Assault (2023) | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Traveler - The AI Story | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Wizard And Minion Idle | 112-855 | 112-855 | 5 |
| High School of Memories | 14-111 | 1-13 | 3 |
| UFO 50 | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Catlateral Damage | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Children of Morta | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Murder Is Game Over: Streaming Death | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Franchise Hockey Manager 9 | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Primal Survivors | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| The August Before | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Thrice Cursed | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Microcivilization | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Mutant Legion | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Assignment 42 | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| 9 Kings | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Crash Course | 14-111 | 1-13 | 3 |
| ホロライブお宝マウンテン | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Boxville | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Sky Mirror · Strolling | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Fish Can Run 2 | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol | 112-855 | 112-855 | 5 |
| MALL MANAGER SIMULATOR | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Smasher and the Will o' the Thiccs | 14-111 | 112-855 | 3 |
| 闇鍋人狼 | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Jujutsu Kaisen Cursed Clash | 6467+ | 856-6467 | 3 |
| Zero Escape: Zero Time Dilemma | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Spin Hero | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| 奇怪的RPG | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Just Move:Clean City Messy Battle | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Life is Feudal: Forest Village | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| The Best Duck Clicker | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Westworld Awakening | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Farm Frenzy: Hurricane Season | 14-111 | 112-855 | 3 |
| A Few Quick Matches | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| PSYCRON | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Project: Mist | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Clicker Guild | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Saimin Gakushū: Secret Desire | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Shadows on the Vatican - Act II: Wrath | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Regency Solitaire II | 112-855 | 112-855 | 5 |
| 3D PUZZLE - Vintage House | 14-111 | 14-111 | 5 |
| Nancy Drew®: Treasure in the Royal Tower | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Herta's Chess Game | 856-6467 | 14-111 | 1 |
| fly a kite | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Path of Kung Fu | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| Minds Eyes | 6467+ | 856-6467 | 3 |
| Skull Island: Rise of Kong | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Before Your Eyes | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Fire for Effect | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| CHAOS;HEAD NOAH | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| THE IMPOSSIBLE | 112-855 | 112-855 | 5 |
| I am an Air Traffic Controller 4 | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Silent Slayer: Vault of the Vampire | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Rock Simulator | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Barrett Foster : Chapter One | 1-13 | 1-13 | 5 |
| MY DAUGHTER IS A CULTIST! SE | 14-111 | 14-111 | 5 |
| 距离男主自杀还剩七天 | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| DARK SOULS™ III | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Afterplace | 14-111 | 112-855 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Farewell North | 112-855 | 112-855 | 5 |
| JUNKPUNK | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Caduceus Quest | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Suzerain | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Good Dreams | 1-13 | 1-13 | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Top Sellers - Ecommerce Simulator | 112-855 | 112-855 | 5 |
| Drug Dealer Simulator 2 | 6467+ | 856-6467 | 3 |
| Darwin Project | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Sakura Succubus 8 | 6467+ | 14-111 | 0 |
| The Purification | 112-855 | 1-13 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| KLETKA | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Warface: Clutch | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Deep Rock Galactic: Rogue Core | 6467+ | 6467+ | 5 |
| 息风谷战略 | 6467+ | 856-6467 | 3 |
| 转生魔塔 | 856-6467 | 14-111 | 1 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Phonopolis | 112-855 | 856-6467 | 3 |
| WARNO | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| The Coma 2: Vicious Sisters | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| Sierra Ops - Space Strategy Visual Novel | 856-6467 | 112-855 | 3 |
| Cronos: The New Dawn | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Door Kickers 2: Task Force North | 112-855 | 6467+ | 1 |
| Cosmula | 14-111 | 1-13 | 3 |
| RoboCop: Rogue City | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Sanctum 2 | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| PULLBACK RACERS | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| Lost At Sea | 112-855 | 14-111 | 3 |
| Alien: Rogue Incursion VR | 856-6467 | 856-6467 | 5 |
| LEGO® Jurassic World | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Rubber Bandits | 856-6467 | 6467+ | 3 |
| EA SPORTS FC 25 | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Game | Selected | Actual | Points |
|---|---|---|---|
| The Sheriff | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Right or DIE! | 14-111 | 1-13 | 3 |
| Spellmasons | 14-111 | 856-6467 | 1 |
| Persona5: The Phantom X | 6467+ | 6467+ | 5 |
| Ambient Dark | 14-111 | 1-13 | 3 |
Color intensity shows average points scored per round each day
First 100 vs last 100 of 300 rounds